Αποτελέσματα μοριοδότησης αιτήσεων για το Κοινωνικό Φροντιστήριο 2020-21

Κοινωνικό Φροντιστήριο

Η Επιτροπή Αξιολόγησης Αιτήσεων Εγγραφής μαθητών στο Κοινωνικό Φροντιστήριο Δήμου Αγίου Δημήτριου, μετά την αξιολόγηση των σχετικών αιτήσεων, δημοσιεύει τα αποτελέσματα της μοριοδότησης των αιτήσεων για την σχ. χρονιά 2020 – 2021.

Τα αποτελέσματα της μοριοδότησης ανακοινώνονται με τον αριθμό Πρωτοκόλλου της Αίτησης και με τα αρχικά γράμματα του επιθέτου και του ονόματος του παιδιού, για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων.

Ανάλογα με την διαθεσιμότητα εθελοντών καθηγητών και τμημάτων και σύμφωνα με τους κάτωθι πίνακες και τις διαθέσιμες θέσεις, θα τοποθετούνται οι μαθητές και οι μαθήτριες στα αντίστοιχα τμήματα.

Η έναρξη των μαθημάτων της θερινής περιόδου 2020 για την προετοιμασία υποψηφίων για τις Πανελλαδικές 2021 θα γίνει την Δευτέρα 22  Ιουνίου 2020 και θα διαρκέσει μέχρι την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2020. 

Η χειμερινή σχολική χρονιά και για τις τρεις τάξεις θα ξεκινήσει την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2020.

Δεκτές ενστάσεις θα γίνονται μέχρι την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2020 και ώρα 19:00 ηλεκτρονικά στο kfad@dad.gr.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2109840717 (15:00 – 21:00) και ηλεκτρονικά στο kfad@dad.gr.

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΟΡΙΑ
1. 42/9.6.2020 Μ. Σ. 140
2. 15/2.6.2020 Σ. Μ. Κ. Ν. 120
3. 43/9.6.2020 Μ. Λ. 120
4. 36/9.6.2020 Α.Μ.Π. 120
5. 6/1.6.2020 Μ. Γ.Χ. 120
6. 22/4.6.2020 Κ. Μ. 100
7. 62/10.6.2020 Ε. Κ. 100
8. 37/9.6.2020 Α. Μ. 90
9. 38/9.6.2020 Μ.Μ. 90
10. 89/12.6.2020 Γ. Ρ. 90
11. 95/12.6.2020 Γ. Μ. 90
12. 59/10.6.2020 Α. Σ. 85
13. 94/12.6.2020 Α. Γ. Μ. 80
14. 99/12.6.2020 Χ. Κ. 80
15. 16/2.6.2020 Χ. Γ. 80
16. 52/9.6.2020 Ε. Ε. 80
17. 105/15.6.2020 Α. Κ. 80
18. 34/9.6.2020 Λ. Π. 70
19. 101/12.6.2020 Ι. Γ. 70
20. 9/1.6.2020 Χ. Δ. 70
21. 18/3.6.2020 Α.Μ. 50
22. 80/11.6.2020 Π.Π. 50

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΟΡΙΑ
1. 67/10.6.2020 Α. Χ. 110
2. 39/9.6.2020 Χ. Κ. 100
3. 98/12.6.2020 Α. Χ. Σ. 100
4. 10/1.6.2020 Β. Π. Ρ. 90
5. 96/12.6.2020 Φ. Μ. 70
6. 51/9.6.2020 Π. Ν. 65
7. 81/11.6.2020 Π. Ν. 60

Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΟΡΙΑ
1. 88/12.6.2020 Φ. Σ. 140
2. 46/9.6.2020 Α. Μ. 130
3. 78/11.6.2020 Π. Μ. 130
4. 13/2.6.2020 Α. Κ. 130
5. 14/2.6.2020 Κ. Κ. 130
6. 74/11.6.2020 Ε. Κ. 120
7. 19/3.6.2020 Ι. Σ. 120
8. 70/11.6.2020 Α. Κ. 110
9. 79/11.6.2020 Α. Α. 110
10. 72/11.6.2020 Λ. Μ. Τ. 110
11. 73/11.6.2020 Ο. Τ. 110
12. 48/9.6.2020 Κ. Κ. 110
13. 85/12.6.2020 Ν. Π. 110
14. 66/10.6.2020 Ν. Ρ. 100
15. 82/11.6.2020 Κ. Ν. 100
16. 50/9.6.2020 Μ. Χ. 100
17. 86/12.6.2020 Γ. Κ. 100
18. 60/10.6.2020 Φ. Σ. 95
19. 33/5.6.2020 Ι. Π. 90
20. 103/12.6.2020 Χ. Μ. Κ. 90
21. 53/9.6.2020 Φ. Κ. 80
22. 58/10.6.2020 Χ. Χ. 80
23. 71/11.6.2020 Τ. Τ. 80
24. 77/11.6.2020 Α.Φ. 80
25. 29/5.6.2020 Κ. Γ. 70

 Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΟΡΙΑ
1. 25/4.6.2020 Μ. Α. Σ. 120
2. 92/12.6.2020 Μ. Β. 110
3. 61/10.6.2020 Π. Ν. 110
4. 17/2.6.2020 Α. Σ. Π. 100
5. 47/9.6.2020 Β.Φ. 90
6. 83/12.6.2020 Μ. Κ. 90
7. 93/12.6.2020 Κ. Μ. 90
8. 35/9.6.2020 Λ. Μ. 90
9. 40/9.6.2020 Κ. Κ. 60
10. 41/9.6.2020 Μ. Κ. 60
11. 76.11.6.2020 Φ.Κ. 30
12. 24/4.6.2020 Π. Τ. 20

 Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ  ΣΠΟΥΔΩΝ

Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΟΡΙΑ
1. 44/9.6.2020 Μ. Α. 110
2. 64.10.2020 Σ. Ε. Α. 70
3. 75/11.6.2020 Μ. Λ. Μ. 70

 Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΟΡΙΑ
1. 49/9.6.2020 Α. Γ. 120
2. 23/4.6.2020 Μ. Α. 110
3. 56/10.6.2020 Α. Κ. 90

 Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΟΡΙΑ
1. 45/9.6.2020 Ι. Γ. 130
2. 102/12.6.2020 Γ.Ν.Α. 130
3. 84/12.6.2020 Ε. Θ. 120
4. 21/4.6.2020 Ι. Μ. 110
5. 63/10.6.2020 Μ. Π. 100
6. 65/10.6.2020 Σ. Θ. 100
7. 100/12.6.2020 Ο. Λ. 90
8. 30/5.6.2020 Ι. Δ. 80
9. 87/12.6.2020 Δ. Β. 70
10. 27/4.6.2020 Μ. Ν. Β. Σ. 70